Loading cart contents...
Warenkorb Kasse
Zwischensumme:

Größenberater

Alle Maße sollten eng am Körper gemessen werden.

a. Der Brustumfang wird über der stärksten Stelle der Brust (mit BH) gemessen.
b. Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
c. Der Hüftumfang wird über der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
d. Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.

Damenoberbekleidung

Größen 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 75-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
Taillenumfang 58-60 61-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-84 85-89
Hüftumfang 84-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-111 112-116

Hosen

Größen 32 34 36 38 40 42 44 46
Taillenumfang 58-60 61-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-84 85-89
Hüftumfang 84-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-111 112-116
Schrittlänge 79 79 79 79 79 79 79 79

Hosen Langgröße

Größen 64 68 72 76 80 84 88 92
Taillenumfang 58-60 61-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-84 85-89
Hüftumfang 84-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-111 112-116
Schrittlänge 85 85 85 85 85 85 85 85

Größenberater Convalenzo